| Aporte por |
| Aporte por ración |
| Energía [Kcal] | 315,00 |
| Proteína [g] | 13,50 |
| Hidratos carbono [g] | 6,70 |
| Fibra [g] | 58,20 |
| Grasa total [g] | 13,10 |
| AGS [g] | 5,16 |
| AGM [g] | 1,07 |
| AGP [g] | 5,13 |
| AGP /AGS | 0,99 |
| (AGP + AGM) / AGS | 1,20 |
| Colesterol [mg] | 0,00 |
| Alcohol [g] | 0,00 |
| Agua [g] | 4,34 |
| Minerales |
| Calcio [mg] | 146,00 |
| Hierro [mg] | 17,00 |
| Yodo [mg] | 3,30 |
| Magnesio [mg] | 201,00 |
| Zinc [mg] | 0,71 |
| Selenio [µg] | 4,90 |
| Sodio [mg] | 12,00 |
| Potasio [mg] | 1.653,00 |
| Fósforo [mg] | 90,00 |
| Vitaminas |
| Vit. B1 Tiamina [mg] | 0,07 |
| Vit. B2 Riboflavina [mg] | 0,18 |
| Eq. niacina [mg] | 13,00 |
| Vit. B6 Piridoxina [mg] | 0,14 |
| Ac. Fólico [µg] | 22,00 |
| Vit. B12 Cianocobalamina [µg] | 0,00 |
| Vit. C Ac. ascórbico [mg] | 0,00 |
| Retinol [µg] | 0,00 |
| Carotenoides (Eq. β carotenos) [µg] | 0,00 |
| Vit. A Eq. Retincl [µg] | 1,00 |
| Vit. D [µg] | 0,00 |
|
|
No hay comentarios.:
Publicar un comentario